Üvegszálas ruhával szőtt különböző konfigurációk öt alapvető szövés minták, az úgynevezett sima, leno, szatén, twill és crowfoot. Üvegszálas ruhával egy erős és tartós szőtt textil használt elsősorban PTFE bevonat, megerősítése rézbevonatú laminált, kompozitok, elektromos szigetelés, ásványgyapot laminálás és szűrési piacokon, és így tovább. A könnyű kendők sima felületet biztosítanak, és ideálisak egy vízálló réteg előállításához fa vagy más felületek felett, például a hajójavításhoz és más tengeri alkalmazásokhoz. A gramm 25g/㎡-2000g/㎡. A szélesség akár 5,2 m is lehet. Gépeink márkái a Dornier, a Toyota, kapacitásunk körülbelül 1,8 millió négyzetméter havonta. Üvegszálas E-üveg ruhával tartják az ipari szabvány, és kiváló egyensúlyt biztosít a költségek és a teljesítmény. Üdvözöljük, hogy dolgozzon ki új termékeket velünk együtt. Az alábbi termékek a fő termékeink.
Minket | oz/yd2 | Warp | Nedves | Warp | Nedves | Vakító |
106 | 0.74 | ECD 900 1/0 | ECD 900 1/0 | 55.88 | 55.88 | Sima |
1080 | 1.45 | ECD 450 1/0 | ECD 450 1/0 | 60.2 | 46.99 | Sima |
1280 | 1.61 | ECD 450 1/0 | ECD 450 1/0 | 60.2 | 59.18 | Sima |
2113 | 2.37 | ECE225 1/0 | ECD 450 1/0 | 60.2 | 56.123 | Sima |
2125 | 2.62 | ECE 225 1/0 | EKG 150 1/0 | 40.64 | 38.1 | Sima |
1674 | 2.92 | EKG 150 1/0 | EKG 150 1/0 | 40.64 | 31.75 | Sima |
2116 | 3.16 | ECE225 1/0 | ECE225 1/0 | 60.2 | 57.91 | Sima |
116 | 3.18 | ECD450 1/2 | ECD450 1/2 | 60.2 | 57.91 | Sima |
1165 | 3.69 | ECD450 1/2 | ECD150 1/0 | 60.2 | 52.07 | Sima |
2165 | 3.73 | ECE 225 1/0 | EKG 150 1/0 | 60.2 | 52.07 | Sima |
128 | 5.9 | ECD 225 1/3 | ECD 225 1/3 | 42.67 | 30.48 | Sima |
7581 | 8.79 | EKG 75 1/0 | EKG 75 1/0 | 55.88 | 54.61 | 8 Szatén |
7630 | 4.81 | EKG 75 1/0 | EKG 75 1/0 | 30.48 | 29.21 | Sima |
7628 | 6.07 | EKG 75 1/0 | EKG 75 1/0 | 43.69 | 30.48 | Sima |
7642 | 6.9 | EKG 75 1/0 | EKG 37 1/0 B | 43.69 | 20.32 | Sima |
7637 | 6.9 | EKG 75 /0 | EKG 37 1/0 | 43.69 | 20.83 | Sima |
1142 | 8.55 | EKG 37 1/0 | EKG 37 1/0 | 32 | 21.08 | Sima |
141 | 8.7 | EKG75 1/2 | EKG 75 1/2 | 32 | 21.08 | Sima |
1590 | 9.44 | EKG 37 1/3 | EKG 37 1/5 | 10.16 | 5.08 | Leno |
440 | 12.24 | EKG 37 1/0 | EKG 37 1/0 | 47.24 | 27.94 | Feszítőláb |
1564 | 12.3 | EKG 37 1/2 | EKG 37 1/2 | 18.8 | 17.78 | Sima |
1589 | 12.39 | EKG 37 1/3 | EKG 37 1/3 | 12.7 | 11.94 | Sima |
Népszerű tags: szőtt üvegszálas ruhával, Kína, gyártók, gyár, testreszabott, nagykereskedelem, raktáron, ingyenes minta








